-
Industrial Rubber Sheet
-
Silicone Rubber Sheet
-
High Temperature Rubber Sheet
-
Silicone Tube Extrusion
-
Silicone Rubber Washers
-
Polyurethane Coupling
-
PTFE Packing
-
PTFE Gasket Tape
-
PTFE Coated Fiberglass Fabric
-
PTFE Mesh
-
PTFE Tubing
-
Rubber Shock Mounts
-
Colored Plastic Sheet
-
Nylon Plastic Rod
-
Oil Proof Paper
-
EPDM Foam Sheet
-
PVC Conveyor Belt
-
Industrial Oil Seal
-
PTFE Cutter Pad
Industrial Grade PTFE Coated Fiberglass Fabric with Chemical Resistant and Non-Stick Properties for High Temperature Applications
| Place of Origin | China |
|---|---|
| Brand Name | 3A Rubber |
| Certification | ROHS/FCC/SGS |
| Model Number | 3A3008 |
| Minimum Order Quantity | 1roll |
| Price | negotiation |
| Packaging Details | Packed in cartons |
| Delivery Time | 10 working days after received your payment |
| Payment Terms | T/T,L/C,Paypal,Western Union |
| Supply Ability | 10000rolls per month |
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Material | Glassfiber Fabric Coated PTFE | Color | Brown, Black, White |
|---|---|---|---|
| Temperature Resist | -140°C - +260°C | Adhesive | Agree On Backing |
| Thickness | 0.08-0.9mm | Width | 1-4m |
| Length | 20-100m | ||
| Highlight | ptfe coated fiberglass cloth,silicone coated fiberglass fabric |
||
High quality glass fiber fabrics coated with excellent PTFE resin offering superior temperature resistance, chemical corrosion resistance, electrical properties, and low friction characteristics.
- Material: Glassfiber coated with PTFE
- Quality: Premium grade
- Available Colors: Brown, black, white, red, and more
- Surface: Smooth finish
- Temperature Resistance: -140°C to +260°C
- Adhesive: Available with one-side coating
- Stable dimensional properties
- Excellent temperature resistance (-140°C to 350°C)
- Non-stick surface for easy cleaning
- Superior chemical resistance against acids, alkalis, and organic liquids
- Low coefficient of friction and excellent dielectric properties
- Fireproof with minimal aging characteristics
- Elongation coefficient less than 5‰
Maintains integrity at 250°C for 200 days without strength or weight loss. At 350°C for 120 hours, weight loss is less than 0.6%. Remains pliable at -140°C without chapping.
- High temperature liners for ovens, microwaves, and industrial equipment
- Stick liners intermediate material
- Conveyor belts, fusing belts, and sealing belts
- Covering/wrapping material in petroleum and chemical industries
- Insulating material in electrical applications
- Desulfurizing material in power plants
| Item | Color | Thickness | Max Width | Weight | Tensile Strength | Temperature Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A3008B08 | brown | 0.08mm | 1250mm | 150g/m² | 180/140N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008W08 | white | 0.08mm | 1250mm | 150g/m² | 180/140N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008M08 | beige | 0.08mm | 1250mm | 150g/m² | 180/140N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008H08 | black | 0.08mm | 1250mm | 150g/m² | 180/140N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008B13 | brown | 0.13mm | 1250mm | 260g/m² | 290/260N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008W13 | white | 0.13mm | 1250mm | 260g/m² | 290/260N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008M13 | beige | 0.13mm | 1250mm | 260g/m² | 290/260N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008H13 | black | 0.13mm | 1250mm | 260g/m² | 290/260N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008B15 | brown | 0.15mm | 1250mm | 300g/m² | 310/260N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008W15 | white | 0.15mm | 1250mm | 300g/m² | 310/260N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008M15 | beige | 0.15mm | 1250mm | 300g/m² | 310/260N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008H15 | black | 0.15mm | 1250mm | 300g/m² | 310/260N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008B18 | brown | 0.18mm | 1250mm | 330g/m² | 400/360N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008W18 | white | 0.18mm | 1250mm | 330g/m² | 400/360N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008M18 | beige | 0.18mm | 1250mm | 330g/m² | 400/360N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008H18 | black | 0.18mm | 1250mm | 330g/m² | 400/360N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008B25 | brown | 0.25mm | 2800mm | 450g/m² | 550/500N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008W25 | white | 0.25mm | 2800mm | 450g/m² | 550/500N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008M25 | beige | 0.25mm | 2800mm | 450g/m² | 550/500N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008H25 | black | 0.25mm | 2800mm | 450g/m² | 550/500N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008B35 | brown | 0.35mm | 3200mm | 700g/m² | 650/600N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008W35 | white | 0.35mm | 3200mm | 700g/m² | 650/600N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008M35 | beige | 0.35mm | 3200mm | 700g/m² | 650/600N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008H35 | black | 0.35mm | 3200mm | 700g/m² | 650/600N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008B40 | Brown | 0.40mm | 3500mm | 780g/m² | 820/500N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008W40 | White | 0.40mm | 3500mm | 780g/m² | 820/500N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008M40 | beige | 0.40mm | 3500mm | 780g/m² | 820/500N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008H40 | black | 0.40mm | 3500mm | 780g/m² | 820/500N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008B65 | Brown | 0.65mm | 4000mm | 1100g/m² | 880/730N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008W65 | White | 0.65mm | 4000mm | 1100g/m² | 880/730N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008M65 | beige | 0.65mm | 4000mm | 1100g/m² | 880/730N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008H65 | black | 0.65mm | 4000mm | 1100g/m² | 880/730N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008B90 | Brown | 0.90mm | 4000mm | 1500g/m² | 1050/950N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008W90 | White | 0.90mm | 4000mm | 1500g/m² | 1050/950N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008M90 | beige | 0.90mm | 4000mm | 1500g/m² | 1050/950N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008H90 | black | 0.90mm | 4000mm | 1500g/m² | 1050/950N/cm | -140 - +260°C |

